Acabados | 2B, 2D, BA, P3 y P4 |
Anchos | Hasta 52.000 Pulgadas en Todos los Templados |
Espesor | 0.025 mm a 3.42 mm |
Calibres | De 0.003 Pulgadas a 0.187 |
Acero | Aplicaciones |
Acero Inoxidable 18 SR | • Bancos de Resistencia • Tubos de Pirómetros |
Acero Inoxidable 18Cr-Cb | • Amortiguadores y Tubos • Convertidores Catalíticos del Sistema de Escape |
Acero Inoxidable 201 | • Abrazaderas para Mangueras • Anillos de Pistón |
Acero Inoxidable 301 | • Productos para Techos • Diafragmas |
Acero Inoxidable 302 | • Recortes Automotrices y Arquitectónicos • Equipos de Procesamiento de Lácteos y Alimentos |
Acero Inoxidable 304 y 304L | • Recipientes y Componentes Criogénicos • Aplicaciones Arquitectónicas |
Acero Inoxidable 305 | • Aplicaciones de Gabinetes Electrónicos • Componentes Extraídos Profundamente o Centrifugados |
Acero Inoxidable 309 y 309 S | • Pantallas de Calderas • Piezas de Escape Automotrices |
Acero Inoxidable 310 y 310S | • Intercambiadores Térmicos • Equipos de Refinería |
Aceros Inoxidables 316 y 316L | • Tanques • Equipos Farmacéuticos y Fotográficos |
Acero Inoxidable 321 | • Sistemas de Escape Automotrices Diesel • Recubrimientos de Tiro de Chimenea |
Acero Inoxidable Aluminizado 409 | • Componentes de Escape Automático |
Acero Inoxidable 409 | • Sistemas de Calefacción Domésticos • Juntas y Tubos Intercambiadores Térmicos |
Acero Inoxidable 410 | • Cuchillas • Resortes Planos |
Acero Inoxidable 410S | • Bastidores de Inmersión • Empaques de Torres |
Acero Inoxidable 430 | • Lavavajillas • Cubiertos |
Acero Inoxidable Aluminizado 439 | • Componentes de Escape Automotrices |
Acero Inoxidable 439 | • Cabezales Tubulares • Otros Componentes del Sistema de Escape |
Acero Inoxidable 441 | • Tubos de Escape Automotriz y Componentes |
Cortadora longitudinal | Yoder de 24″ |
---|---|
Peso máx. de bobina, Desbobinador | 4,536 kg/12,000 lb |
Peso máx. de bobina, Rebobinador | 4,536 kg/12,000 lb |
Ancho máx. de bobina, Entrada | 609.6 mm/24.000″ |
Ancho máx. de bobina, Salida | 609.6 mm/24.000″ |
Diámetros externos máx. de bobina, Desbobinador | 1,295 mm/51.000″ |
Diámetros externos máx. de bobina, Rebobinador | 1, 295 mm/51.000″ |
Rango de diámetros internos de bobina, Entrada |
406-508 mm/ 16″-20″ |
Rango de diámetros internos de bobina, Salida | 406-508 mm/16″-20″ |
Espesor máx. de calibre | 1.905 mm/0.075″ |
Espesor mín. de calibre | 0.254 mm/0.010″ |
Aplicador de PVC | Si |